平成29年 窃盗犯(手口別)
認知・検挙状況(前年比)
認知件数
手口 | 平成29年(1月~12月) | 平成28年(1月~12月) | 増減 | 率(%) |
---|---|---|---|---|
総数 | 2,359 | 2,927 | -568 | -19.4 |
侵入窃盗 | 279 | 370 | -91 | -24.6 |
うち住宅対象 | 131 | 151 | -20 | -13.2 |
うちその他 | 148 | 219 | -71 | -32.4 |
乗物盗 | 626 | 772 | -146 | -18.9 |
うち自動車盗 | 21 | 16 | 5 | 31.3 |
うちオートバイ盗 | 7 | 10 | -3 | -30.0 |
うち自転車盗 | 598 | 746 | -148 | -19.8 |
非侵入盗 | 1,454 | 1,785 | -331 | -18.5 |
うち車上ねらい | 162 | 182 | -20 | -11.0 |
うち自動販売機ねらい | 25 | 38 | -13 | -34.2 |
うち万引き | 580 | 639 | -59 | -9.2 |
うちその他 | 687 | 926 | -239 | -25.8 |
検挙件数
手口 | 平成29年(1月~12月) | 平成28年(1月~12月) | 増減 | 率(%) |
---|---|---|---|---|
総数 | 1,275 | 1,287 | -12 | -0.9 |
侵入窃盗 | 237 | 224 | 13 | 5.8 |
うち住宅対象 | 90 | 74 | 16 | 21.6 |
うちその他 | 147 | 150 | -3 | -2.0 |
乗物盗 | 58 | 49 | 9 | 18.4 |
うち自動車盗 | 13 | 5 | 8 | 160.0 |
うちオートバイ盗 | 0 | 2 | -2 | -100.0 |
うち自転車盗 | 45 | 42 | 3 | 7.1 |
非侵入盗 | 980 | 1,014 | -34 | -3.4 |
うち車上ねらい | 46 | 58 | -12 | -20.7 |
うち自動販売機ねらい | 14 | 22 | -8 | -36.4 |
うち万引き | 554 | 512 | 42 | 8.2 |
うちその他 | 366 | 422 | -56 | -13.3 |
検挙人員
手口 | 平成29年(1月~12月) | 平成28年(1月~12月) | 増減 | 率(%) |
---|---|---|---|---|
総数 | 799 | 819 | -20 | -2.4 |
侵入窃盗 | 69 | 74 | -5 | -6.8 |
うち住宅対象 | 25 | 29 | -4 | -13.8 |
うちその他 | 44 | 45 | -1 | -2.2 |
乗物盗 | 38 | 34 | 4 | 11.8 |
うち自動車盗 | 9 | 4 | 5 | 125.0 |
うちオートバイ盗 | 0 | 1 | -1 | -100.0 |
うち自転車盗 | 29 | 29 | 0 | 0 |
非侵入盗 | 692 | 711 | -19 | -2.7 |
うち車上ねらい | 5 | 8 | -3 | -37.5 |
うち自動販売機ねらい | 13 | 14 | -1 | -7.1 |
うち万引き | 469 | 465 | 4 | 0.9 |
うちその他 | 205 | 224 | -19 | -8.5 |
このページに関するお問い合わせ
岩手県警察本部 警務部 県民課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
電話番号:019-653-0110
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。