平成30年 刑法犯(包括罪種)
認知・検挙状況(前年比)
認知件数
罪種 | 平成30年(1月~12月) | 平成29年(1月~12月) | 増減 | 率(%) |
---|---|---|---|---|
総数 | 3,458 | 3,435 | 23 | 0.7 |
凶悪犯 | 22 | 29 | -7 | -24.1 |
粗暴犯 | 204 | 209 | -5 | -2.4 |
窃盗犯 | 2,464 | 2,359 | 105 | 4.5 |
うち侵入盗 | 332 | 279 | 53 | 19.0 |
うち乗り物盗 | 526 | 626 | -100 | -16.0 |
うち非侵入盗 | 1,606 | 1,454 | 152 | 10.5 |
知能犯 | 186 | 201 | -15 | -7.5 |
風俗犯 | 53 | 58 | -5 | -8.6 |
その他 | 529 | 579 | -50 | -8.6 |
検挙件数
罪種 | 平成30年(1月~12月) | 平成29年(1月~12月) | 増減 | 率(%) |
---|---|---|---|---|
総数 | 1,710 | 1,843 | -133 | -7.2 |
凶悪犯 | 16 | 23 | -7 | -30.4 |
粗暴犯 | 188 | 202 | -14 | -6.9 |
窃盗犯 | 1,178 | 1,275 | -97 | -7.6 |
うち侵入盗 | 231 | 237 | -6 | -2.5 |
うち乗り物盗 | 41 | 58 | -17 | -29.3 |
うち非侵入盗 | 906 | 980 | -74 | -7.6 |
知能犯 | 123 | 118 | 5 | 4.2 |
風俗犯 | 30 | 47 | -17 | -36.2 |
その他 | 175 | 178 | -3 | -1.7 |
検挙人員
罪種 | 平成30年(1月~12月) | 平成29年(1月~12月) | 増減 | 率(%) |
---|---|---|---|---|
総数 | 1,193 | 1,272 | -79 | -6.2 |
凶悪犯 | 12 | 19 | -7 | -36.8 |
粗暴犯 | 196 | 203 | -7 | -3.4 |
窃盗犯 | 741 | 799 | -58 | -7.3 |
うち侵入盗 | 68 | 69 | -1 | -1.4 |
うち乗り物盗 | 28 | 38 | -10 | -26.3 |
うち非侵入盗 | 645 | 692 | -47 | -6.8 |
知能犯 | 83 | 74 | 9 | 12.2 |
風俗犯 | 26 | 31 | -5 | -16.1 |
その他 | 135 | 146 | -11 | -7.5 |
このページに関するお問い合わせ
岩手県警察本部 警務部 県民課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
電話番号:019-653-0110
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。