平成30年 窃盗犯(手口別)
認知・検挙状況(前年比)
認知件数
手口 | 平成30年(1月~12月) | 平成29年(1月~12月) | 増減 | 率(%) |
---|---|---|---|---|
総数 | 2,464 | 2,359 | 105 | 4.5 |
侵入窃盗 | 332 | 279 | 53 | 19.0 |
うち住宅対象 | 148 | 131 | 17 | 13.0 |
うちその他 | 184 | 148 | 36 | 24.3 |
乗物盗 | 526 | 626 | -100 | -16.0 |
うち自動車盗 | 13 | 21 | -8 | -38.1 |
うちオートバイ盗 | 8 | 7 | 1 | 14.3 |
うち自転車盗 | 505 | 598 | -93 | -15.6 |
非侵入盗 | 1,606 | 1,454 | 152 | 10.5 |
うち車上ねらい | 165 | 162 | 3 | 1.9 |
うち自動販売機ねらい | 28 | 25 | 3 | 12 |
うち万引き | 697 | 580 | 117 | 20.2 |
うちその他 | 716 | 687 | 29 | 4.2 |
検挙件数
手口 | 平成30年(1月~12月) | 平成29年(1月~12月) | 増減 | 率(%) |
---|---|---|---|---|
総数 | 1,178 | 1,275 | -97 | -7.6 |
侵入窃盗 | 231 | 237 | -6 | -2.5 |
うち住宅対象 | 106 | 90 | 16 | 17.8 |
うちその他 | 125 | 147 | -22 | -15.0 |
乗物盗 | 41 | 58 | -17 | -29.3 |
うち自動車盗 | 4 | 13 | -9 | -69.2 |
うちオートバイ盗 | 4 | 0 | 4 | 0 |
うち自転車盗 | 33 | 45 | -12 | -26.7 |
非侵入盗 | 906 | 980 | -74 | -7.6 |
うち車上ねらい | 31 | 46 | -15 | -32.6 |
うち自動販売機ねらい | 16 | 14 | 2 | 14.3 |
うち万引き | 519 | 554 | -35 | -6.3 |
うちその他 | 340 | 366 | -26 | -7.1 |
検挙人員
手口 | 平成30年(1月~12月) | 平成29年(1月~12月) | 増減 | 率(%) |
---|---|---|---|---|
総数 | 741 | 799 | -58 | -7.3 |
侵入窃盗 | 68 | 69 | -1 | -1.4 |
うち住宅対象 | 29 | 25 | 4 | 16.0 |
うちその他 | 39 | 44 | -5 | -11.4 |
乗物盗 | 28 | 38 | -10 | -26.3 |
うち自動車盗 | 3 | 9 | -6 | -66.7 |
うちオートバイ盗 | 1 | 0 | 1 | 0 |
うち自転車盗 | 24 | 29 | -5 | -17.2 |
非侵入盗 | 645 | 692 | -47 | -6.8 |
うち車上ねらい | 8 | 5 | 3 | 60.0 |
うち自動販売機ねらい | 11 | 13 | -2 | -15.4 |
うち万引き | 421 | 469 | -48 | -10.2 |
うちその他 | 205 | 205 | 0 | 0 |
このページに関するお問い合わせ
岩手県警察本部 警務部 県民課
〒020-8540 岩手県盛岡市内丸8-10
電話番号:019-653-0110
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。